10月23日广东有色H62黄铜带价格行情参考
2024-10-23
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77540-77640 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79340-79380 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76650-76750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76700-76740 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59440-60520 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80400-80700 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80850-81050 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81350-82150 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-23 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81390-81990 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62000-62200 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60050-60450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63050-63250 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61350-62350 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63050-63650 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81370-81730 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59830-60630 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80070-80930 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-23 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。