品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74100-74300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74000-74200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 73950-74150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72750-72950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56250-56550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 75000-75300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58950-59250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
磷铜带 | - | 78100-78400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
白铜带 | - | 85450-85750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55150-55650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55750-56250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58900-59400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50300-50500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
0 条