提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2025年4月9日)
今日最新白银价格查询(2025年4月9日) | ||
品种 | 最新价 | 单位 |
国际现货白银 | 29.54 | 美元/盎司 |
白银T+D | 7661.00 | 元/千克 |
纸白银 | 6.95 | 元/克 |
白银期货 | 7704.00 | 元/千克 |
提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2025年4月9日)
今日最新白银价格查询(2025年4月9日) | ||
品种 | 最新价 | 单位 |
国际现货白银 | 29.54 | 美元/盎司 |
白银T+D | 7661.00 | 元/千克 |
纸白银 | 6.95 | 元/克 |
白银期货 | 7704.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 最新白银价格查询(2025年4月9日)
本文链接: http://call.ztc188.com/news/show-376658.html (转载时请保留)
0 条