品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 63300-63700 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 66650-67050 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42200-42600 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44950-45350 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67150-67550 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
0 条