品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 62560-62960 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85010-85710 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85550-86050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 83870-84370 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65490-65890 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65300-67200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67300-68200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85370-85570 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62430-63130 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85310-85710 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-27 | 含税 |
0 条