5月12日长江有色铜价最低64690最高64730,均价64710,较昨日下跌2040。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 64690 | 64730 | 64710 | -2040 | 67290 | 67176 | 05-12 |
1#铜 | 66730 | 66770 | 66750 | -760 | 67466.67 | 67304 | 05-11 |
1#铜 | 67490 | 67530 | 67510 | -100 | 67206.67 | 67298 | 05-10 |
1#铜 | 67590 | 67630 | 67610 | 330 | 67133.33 | 67122 | 05-09 |
1#铜 | 67260 | 67300 | 67280 | 550 | 67200 | 67196 | 05-08 |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -660 | 67200 | 67526 | 05-05 |
1#铜 | 67370 | 67410 | 67390 | -90 | 67286.67 | 67766 | 05-04 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价64710下跌2040(2023年5月12日)
本文链接: http://call.ztc188.com/news/show-119377.html (转载时请保留)
0 条